Kameralne osiedle w Oławie niedaleko Wrocławia. Nowość - W sprzedaży III Etap, a w nim 5-kondygnacyjny budynek z windą, budynek F mieści 46 nowych mieszkań od 32 do 48m2 oraz 9 garaży indywidualnych. Mieszkania posiadają balkony, tarasy lub ogródki. Odbierz klucze już w 2026 r.
Oława Jodłowa D2/P1/5
Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego
Miejscowość: | OŁAWA | |||
Ulica: | JODŁOWA | |||
Numer działki: | dz. nr 67 AM-56 | |||
Numer porządkowy: | 38-40 | |||
Etap inwestycji: | Etap II - D | |||
Informacje ogólne o inwestycji: | ||||
Typ inwestycji: | zabudowa wielorodzinna | |||
Rodzaj inwestycji: | budynek 5-kondygnacyjny | |||
Ilość mieszkań + garaży: | 56 + 9 | |||
Powierzchnie: | od 25 m2 do 54 m2 | |||
Prospekt informacyjny: | dostępny tutaj | |||
Informacje o tym lokalu: | ||||
Rodzaj lokalu: | mieszkanie | |||
Kondygnacja: | Piętro - P1 | |||
Nr lokalu: | D2/P1/5 38/9 | |||
ilość pomieszczeń: | 5 | |||
Układ (Pokoi+Aneks/Kuchnia): | 3P+A | |||
Powierzchnia: | 54.13 m2 | |||
Przynależne: | balkon | |||
Oferta cenowa: | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Rodzaj lokalu: | mieszkanie | komórka | m.postojowe | garaż |
Cena (zł): | 9.200,00/m2 | 3.000,00/szt. | 15.000,00/szt. | X |
Wartość (zł): | 497.996,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | X |
Cena całkowita z m.postojowym Wartość 1 + 2 + 3 |
515.996,00 | |||
Cena całkowita z garażem: Wartość 1 + 2 + 4 |
X |