Kameralne osiedle w Oławie niedaleko Wrocławia. W sprzedaży II Etap, a w nim dwa nowe 5-kondygnacyjne budynki z windami, budynek C mieszczący 48 nowych mieszkań od 29 do 53m2 oraz budynek D a w nim 56 mieszkań o powierzchniach od 25 do 54m2 z balkonami, ogródkami lub tarasami.
II Etap osiedla na Jodłowej. Kup swoje wymarzone mieszkanie!
Nr | piętro | pow. | układ | dodatkowo | rzut lokalu | szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
C2/P2/5 | II | 44,99 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D1/P1/5 | I | 40,43 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P1/5 | I | 54,03 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P2/2 | II | 41,13 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P2/6 | II | 45,08 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P3/2 | III | 41,13 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P3/5 | III | 54,03 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P3/6 | III | 45,08 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D1/P4/5 | IV | 40,43 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P4/1 | IV | 43,46 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P4/2 | IV | 41,13 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P4/3 | IV | 37,97 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P4/5 | IV | 54,03 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P4/6 | IV | 45,08 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 1Zapytaj |
D2/P1/3 | I | 37,97 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 2rezerwacja |
D2/P1/6 | I | 45,08 m2 | 2P+K | taras | Zobacz | 2rezerwacja |
D1/P3/3 | III | 35,63 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 2rezerwacja |
C1/P0/1 | parter | 53,87 m2 | 3P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P0/2 | parter | 41,91 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P0/3 | parter | 38,40 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P0/1 | parter | 36,84 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P0/2 | parter | 38,99 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P0/3 | parter | 50,04 m2 | 3P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P1/1 | I | 40,35 m2 | 2P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P1/2 | I | 29,71 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P1/3 | I | 32,68 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P1/4 | I | 41,91 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P1/5 | I | 38,40 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P1/6 | I | 43,76 m2 | 2P+K | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P1/1 | I | 42,55 m2 | 2P+K | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P1/2 | I | 36,84 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P1/3 | I | 38,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P1/4 | I | 50,04 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P1/5 | I | 44,99 m2 | 2P+K | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P2/1 | II | 40,35 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P2/2 | II | 29,71 m2 | 1P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P2/3 | II | 32,68 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P2/4 | II | 41,91 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P2/5 | II | 38,40 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P2/6 | II | 43,76 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P2/1 | II | 42,55 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P2/2 | II | 36,84 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P2/3 | II | 38,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P2/4 | II | 50,04 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P3/1 | III | 40,35 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P3/2 | III | 29,71 m2 | 1P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P3/3 | III | 32,68 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P3/4 | III | 41,91 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P3/5 | III | 38,40 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P3/6 | III | 43,76 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P3/1 | III | 42,55 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P3/2 | III | 36,84 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P3/3 | III | 38,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P3/4 | III | 50,04 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P3/5 | III | 44,99 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P4/1 | IV | 40,35 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P4/2 | IV | 46,23 m2 | 2P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P4/3 | IV | 32,26 m2 | 2P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P4/4 | IV | 32,24 m2 | 2P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C1/P4/5 | IV | 43,76 m2 | 2P+K | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P4/1 | IV | 42,55 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P4/2 | IV | 50,41 m2 | 3P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P4/3 | IV | 42,38 m2 | 2P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
C2/P4/4 | IV | 44,99 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P0/1 | parter | 32,17 m2 | 1P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P0/2 | parter | 35,63 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P0/3 | parter | 37,99 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P0/4 | parter | 40,43 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P0/1 | parter | 37,97 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P0/2 | parter | 38,60 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P0/3 | parter | 38,11 m2 | 2P+A | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P0/4 | parter | 25,14 m2 | 1P+K | ogródek | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P1/1 | I | 39,27 m2 | 2P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P1/2 | I | 32,17 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P1/3 | I | 35,63 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P1/4 | I | 37,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P1/6 | I | 46,54 m2 | 3P+A | taras | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P1/1 | I | 43,46 m2 | 2P+K | taras | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P1/2 | I | 41,13 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P1/4 | I | 38,60 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P2/1 | II | 39,27 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P2/2 | II | 32,17 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P2/3 | II | 35,63 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P2/4 | II | 37,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P2/5 | II | 40,43 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P2/6 | II | 46,54 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P2/1 | II | 43,46 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P2/3 | II | 37,97 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P2/4 | II | 38,60 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P2/5 | II | 54,03 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P3/1 | III | 39,27 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P3/2 | III | 32,17 m2 | 1P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P3/4 | III | 37,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P3/5 | III | 40,43 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P3/6 | III | 46,54 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P3/1 | III | 43,46 m2 | 2P+K | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P3/3 | III | 37,97 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P3/4 | III | 38,60 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P4/1 | IV | 39,27 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P4/2 | IV | 32,17 m2 | 1P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P4/3 | IV | 35,63 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P4/4 | IV | 37,99 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D1/P4/6 | IV | 46,54 m2 | 3P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
D2/P4/4 | IV | 38,60 m2 | 2P+A | balkon | Zobacz | 3sprzedane |
Spełniamy obowiązki Ustawy o Jawności Cen
Informujemy, że ta inwestycja nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych, zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.