Kameralne osiedle w Oławie niedaleko Wrocławia. Nowość - W sprzedaży III Etap, a w nim 5-kondygnacyjny budynek z windą, budynek F mieści 46 nowych mieszkań od 32 do 48m2 oraz 9 garaży indywidualnych. Mieszkania posiadają balkony, tarasy lub ogródki. Odbierz klucze już w 2026 r.

  • Ceny od 9400 zł/m2
  • Metraże od 32 do 48 m2
  • II Etap zakończony , odbierz klucze już teraz!
    Budynek C oraz D - ostatnie gotowe mieszkania

Dowiedz się więcej 
Wypełnij i wyślij formularz - prześlemy Ci ofertę osiedla

  • Pięciokondygnacyjny budynek z windami w III Etapie
  • Rozkłady 1, 2 i 3-pokojowe z osobną kuchnią lub aneksem kuchennym
  • Każde mieszkanie z balkonem, tarasem lub ogródkiem
  • Indywidualne garaże i miejsca postojowe
  • Komórki lokatorskie
  • W pobliżu: galeria handlowa, przedszkole i szkoła, przystanek PKS
  • Przyjazna zielona okolica

III Etap osiedla na Jodłowej. Kup swoje wymarzone mieszkanie!

Nr piętro pow. układ dodatkowo cena rzut lokalu
F1/P0/1 parter 40,29 m2 2P+A ogródek 382 755 zł Zobacz Szczegóły
F1/P0/4 parter 36,77 m2 2P+A ogródek 349 315 zł Zobacz Szczegóły
F1/P0/5 parter 37,23 m2 2P+A ogródek 353 685 zł Zobacz Szczegóły
F1/P1/3 I 48,91 m2 3P+A taras 464 645 zł Zobacz Szczegóły
F1/P1/4 I 38,78 m2 2P+A balkon 364 532 zł Zobacz Szczegóły
F1/P1/7 I 37,23 m2 2P+A balkon 349 962 zł Zobacz Szczegóły
F1/P1/9 I 36,69 m2 2P+A taras 348 555 zł Zobacz Szczegóły
F1/P2/2 II 37,12 m2 2P+A balkon 348 928 zł Zobacz Szczegóły
F1/P2/3 II 48,91 m2 3P+A balkon 459 754 zł Zobacz Szczegóły
F1/P2/4 II 38,78 m2 2P+A balkon 365 096 zł Zobacz Szczegóły
F1/P2/6 II 36,78 m2 2P+A balkon 345 732 zł Zobacz Szczegóły
F1/P2/9 II 36,69 m2 2P+A balkon 344 322 zł Zobacz Szczegóły
F1/P2/10 II 45,90 m2 3P+A balkon 431 460 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/2 III 37,12 m2 2P+A balkon 348 928 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/3 III 48,91 m2 3P+A balkon 459 754 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/5 III 35,86 m2 2P+A balkon 337 084 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/6 III 36,78 m2 2P+A balkon 345 732 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/7 III 37,23 m2 2P+A balkon 349 962 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/8 III 43,85 m2 2P+A balkon 412 190 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/9 III 36,69 m2 2P+A balkon 344 322 zł Zobacz Szczegóły
F1/P3/10 III 45,90 m2 3P+A balkon 431 460 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/3 IV 48,91 m2 3P+A balkon 459 754 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/4 IV 38,78 m2 2P+A balkon 365 096 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/5 IV 35,86 m2 2P+A balkon 337 084 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/6 IV 36,78 m2 2P+A balkon 345 732 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/7 IV 37,23 m2 2P+A balkon 349 962 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/9 IV 36,69 m2 2P+A balkon 344 322 zł Zobacz Szczegóły
F1/P4/10 IV 45,90 m2 3P+A balkon 431 460 zł Zobacz Szczegóły
F1/P0/6 parter 43,85 m2 2P+A ogródek Zobacz rezerwacja
F1/P1/2 I 37,12 m2 2P+A taras Zobacz rezerwacja
F1/P2/5 II 35,86 m2 2P+A balkon Zobacz rezerwacja
F1/P2/8 II 43,85 m2 2P+A balkon Zobacz rezerwacja
F1/P0/2 parter 38,78 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
F1/P0/3 parter 35,85 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
F1/P1/1 I 32,57 m2 2P+A taras Zobacz sprzedane
F1/P1/5 I 35,86 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P1/6 I 36,78 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P1/8 I 43,85 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P1/10 I 45,90 m2 3P+A taras Zobacz sprzedane
F1/P2/1 II 32,57 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P2/7 II 37,23 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P3/1 III 32,57 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P3/4 III 38,78 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P4/1 IV 32,57 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P4/2 IV 37,12 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
F1/P4/8 IV 43,85 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane

Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego

Miejscowość: OŁAWA
Ulica: JODŁOWA
Numer działki: dz. nr 1/326 AM-56
Numer porządkowy: 46
Etap inwestycji: Etap III - F
Informacje ogólne o inwestycji
Typ inwestycji: zabudowa wielorodzinna
Rodzaj inwestycji: budynek 5-kondygnacyjny
Ilość mieszkań + garaży: 46 + 9
Powierzchnie: od 32 m2 do 48 m2
Prospekt informacyjny: dostępny tutaj

Pobierz prospekt informacyjny

II Etap osiedla na Jodłowej. Kup swoje wymarzone mieszkanie!

Nr piętro pow. układ dodatkowo cena rzut lokalu
D2/P1/5 I 54,13 m2 3P+A balkon 497 996 zł Zobacz Szczegóły
D1/P2/6 II 46,67 m2 3P+A balkon 434 031 zł Zobacz Szczegóły
D2/P2/6 II 45,15 m2 2P+K balkon 419 895 zł Zobacz Szczegóły
D2/P3/1 III 43,46 m2 2P+K balkon 404 178 zł Zobacz Szczegóły
D2/P3/2 III 41,20 m2 2P+A balkon 383 160 zł Zobacz Szczegóły
D2/P3/5 III 54,14 m2 3P+A balkon 498 088 zł Zobacz Szczegóły
D2/P3/6 III 45,06 m2 2P+K balkon 419 058 zł Zobacz Szczegóły
D2/P4/1 IV 43,49 m2 2P+K balkon 404 457 zł Zobacz Szczegóły
D2/P4/2 IV 41,25 m2 2P+A balkon 383 625 zł Zobacz Szczegóły
D1/P0/1 parter 32,17 m2 1P+A ogródek Zobacz sprzedane
D1/P0/2 parter 35,63 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
D1/P0/3 parter 37,99 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
D1/P0/4 parter 40,43 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
D2/P0/1 parter 37,97 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
D2/P0/2 parter 38,60 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
D2/P0/3 parter 38,11 m2 2P+A ogródek Zobacz sprzedane
D2/P0/4 parter 25,14 m2 1P+K ogródek Zobacz sprzedane
D1/P1/1 I 39,27 m2 2P+A taras Zobacz sprzedane
D1/P1/2 I 32,17 m2 1P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P1/3 I 35,63 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P1/4 I 37,99 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P1/5 I 40,56 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P1/6 I 46,54 m2 3P+A taras Zobacz sprzedane
D2/P1/1 I 43,46 m2 2P+K taras Zobacz sprzedane
D2/P1/2 I 41,13 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P1/3 I 37,97 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P1/4 I 38,60 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P1/6 I 45,08 m2 2P+K taras Zobacz sprzedane
D1/P2/1 II 39,27 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P2/2 II 32,17 m2 1P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P2/3 II 35,63 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P2/4 II 37,99 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P2/5 II 40,43 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P2/1 II 43,46 m2 2P+K balkon Zobacz sprzedane
D2/P2/2 II 41,13 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P2/3 II 37,97 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P2/4 II 38,60 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P2/5 II 54,03 m2 3P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P3/1 III 39,27 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P3/2 III 32,17 m2 1P+K balkon Zobacz sprzedane
D1/P3/3 III 35,63 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P3/4 III 37,99 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P3/5 III 40,43 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P3/6 III 46,54 m2 3P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P3/3 III 37,97 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P3/4 III 38,60 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P4/1 IV 39,27 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P4/2 IV 32,17 m2 1P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P4/3 IV 35,63 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P4/4 IV 37,99 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P4/5 IV 40,49 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D1/P4/6 IV 46,54 m2 3P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P4/3 IV 37,98 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P4/4 IV 38,60 m2 2P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P4/5 IV 53,92 m2 3P+A balkon Zobacz sprzedane
D2/P4/6 IV 45,08 m2 2P+K balkon Zobacz sprzedane

Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego

Miejscowość: OŁAWA
Ulica: JODŁOWA
Numer działki: dz. nr 67 AM-56
Numer porządkowy: 38-40
Etap inwestycji: Etap II - D
Informacje ogólne o inwestycji
Typ inwestycji: zabudowa wielorodzinna
Rodzaj inwestycji: budynek 5-kondygnacyjny
Ilość mieszkań + garaży: 56 + 9
Powierzchnie: od 25 m2 do 54 m2
Prospekt informacyjny: dostępny tutaj

Pobierz prospekt informacyjny

Spełniamy obowiązki Ustawy o Jawności Cen

Informujemy, że ta inwestycja nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych, zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie najpóźniej do 11 września 2025 r.

Możliwość wykończenia pod klucz

Propozycje wykończenia dla mieszkań 1-pokojowych

Dowiedz się więcej 
Wypełnij i wyślij formularz - prześlemy Ci ofertę osiedla

Doradztwo
kredytowe